Indice de Precios de Consumo
Principal Arriba PGC Grupo I Financiación Básica PGC Grupo II Inmovilizado PGC Grupo III Existencias PGC Grupo IV Acreedores PGC Grupo V Cuentas Financieras PGC Grupo VI Compras y Gastos PGC Grupo VII Ventas e Ingresos Indice de Precios de Consumo RATIOS PARA ANALIZAR UN BALANCE DE SITUACION Artículo 4

 

 

Indice de Precios de Consumo

Indice general nacional (España)

Períodos Incremento relativo %
Junio 1999 a Junio 2000

3,4

Julio 1999 a Julio 2000 3,6
Agosto 1999 a Agosto 2000 3,6
Septiembre 1999 a Septiembre 2000 3,7
Octubre 1999 a Octubre 2000 4,0
Noviembre 1999 a Noviembre 2000 4,1
Diciembre 1999 a Diciembre 2000 4,0
Enero 2000 a Enero 2001 3,7
Febrero 2000 a Febrero 2001 3,8
Marzo 2000 a Marzo 2001 3,9
Abril 2000 a Abril 2001 4,0
Mayo 2000 a Mayo 2001 4,2
Junio 2000 a Junio 2001 4,2
Julio 2000 a Julio 2001 3,9
Agosto 2000 a Agosto 2001 3,7
Septiembre 2000 a Septiembre 2001 3,4
Octubre 2000 a Octubre 2001 3,0
Noviembre 2000 a Noviembre 2001 2,7
Diciembre 2000 a Diciembre 2001 2,7
Enero 2001 a Enero 2002 3,1
Febrero 2001 a Febrero 2002 3,1
Marzo 2001 a Marzo 2002 3,1
Abril 2001 a Abril 2002 3,6
Mayo 2001 a Mayo 2002 3,6
Junio 2001 a Junio 2002 3,4
Julio 2001 a Julio 2002 3,4
Agosto 2001 a Agosto 2002 3,6
Septiembre 2001 a Septiembre 2002 3,5
Octubre 2001 a Octubre 2002 4,0

Fuente Instituto Nacional de Estadística INE. www.ine.es